ইউনিয়ন- কাশিমাড়ী
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ওয়ার্ড নং | কার্ড নম্বর | উপকারভোগীর নাম | স্বামীর নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মাসিক ভাতার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | সাতক্ষীরা | শ্যামনগর | ৫ | · | জোসনা খাতুন | সিরাজুল ইসলাম | কাশিমাড়ী | ২৩ | ১৬৫০/= | ১০ম | ৩৫০/= |
|
০২ | ’’ | ’’ | ৫ | · | জামিলা খাতুন | আবু বক্কার মোড়ল | ’’ | ২৪ | ১৫০০/= | ৮ম | ৩৫০/= |
|
০৩ | ’’ | ’’ | ৫ | · | ফাইমা খাতুন | শফিকুল মোড়ল | ’’ | ২৫ | ১৭০০/= | ৩য় | ৩৫০/= |
|
০৪ | ’’ | ’’ | ৭ | · | নাজমা খাতুন | আবুল কাশেম সানা | ’’ | ২৬ | ১০০০/= | ৪র্থ | ৩৫০/= |
|
০৫ | ’’ | ’’ | ৭ | · | মুসলিমা খাতুন | হাফিজুল রহমান | ’’ | ২৪ | ১২০০/= | ২য় | ৩৫০/= |
|
০৬ | ’’ | ’’ | ৯ | · | সাজিদা খাতুন | নুরম্নজ্জামান জামান | গোদাড়া | ২৪ | ১৬৫০/= | ৩য় | ৩৫০/= |
|
০৭ | ’’ | ’’ | ৯ | · | রাবিয়া খাতুন | দেলোয়ার হোসেন | ’’ | ২০ | ১৫০০/= | ৮ম | ৩৫০/= |
|
০৮ | ’’ | ’’ | ৯ | · | ফাতিমা খাতুন | আজিজুল ইসলাম | ’’ | ২০ | ১২০০/= | ৬ষ্ঠ | ৩৫০/= |
|
০৯ | ’’ | ’’ | ৪ | · | রিজিয়া খাতুন | শাহিনুর রহমান | জয়নগর | ২৫ | ১৬৫০/= | ৪র্থ | ৩৫০/= |
|
১০ | ’’ | ’’ | ৪ | · | রওশানারা খাতুন | আলমগীর হোসেন | ’’ | ২০ | ১৫০০/= | ২য় | ৩৫০/= |
|
১১ | ’’ | ’’ | ৬ | · | বিউটি খাতুন | সফিকুল ইসলাম | ঘোলা | ২০ | ৭০০/= | ৩য় | ৩৫০/= |
|
১২ | ’’ | ’’ | ৭ | · | রাবেয়া খাতুন | রফিকুল ইসলাম | ’’ | ২০ | ১৬৫০/= | ৮ম | ৩৫০/= |
|
১৩ | ’’ | ’’ | ২ | · | সালমা খাতুন | পিং-রম্নহুল আমিন | কাঁঠালবাড়িয়া | ২৫ | ১৫০০/= | ৯ম | ৩৫০/= |
|
১৪ | ’’ | ’’ | ৩ | · | শিরিনা আক্তার | রইছুল গাজী | গোবিন্দপুর | ২৪ | ১২০০/= | ৩য় | ৩৫০/= |
|
১৫ | ’’ | ’’ | ৩ | · | মুর্শিদা আক্তার | ইয়াছিন হোসেন | ’’ | ২০ | ১৬৫০/= | ৬ষ্ঠ | ৩৫০/= |
|
১৬ | ’’ | ’’ | ৩ | · | রওশান আরা | সাহিনুর রহমান | ’’ | ২২ | ১৫০০/= | ৭ম | ৩৫০/= |
|
১৭ | ’’ | ’’ | ৮ | · | নিলুফা খাতুন | মোঃ গোলাম হোসেন | কাশিমাড়ী | ২৫ | ৭০০/= | ৮ম | ৩৫০/= |
|
১৮ | ’’ | ’’ | ৮ | · | আনজুমান আরা | আবু জাফর গাজী | ’’ | ২৭ | ৭০০/= | ৯ম | ৩৫০/= |
|
১৯ | ’’ | ’’ | ৮ | · | রেবেকা | সাইফুল মোল্যা | ’’ | ২৬ | ১৬৫০/= | ৩য় | ৩৫০/= |
|
২০ | ’’ | ’’ | ৮ | · | মিনারা খাতুন | শফিকুল ইসলাম | ’’ | ২১ | ১৫০০/= | ৬ষ্ঠ | ৩৫০/= |
|
২১ | ’’ | ’’ | ৮ | · | মারম্নফা খাতুন | আব্দুস সবুর | ’’ | ২৩ | ১২০০/= | ৭ম | ৩৫০/= |
|
২২ | ’’ | ’’ | ১ | · | শিবানী পাড়ুই | পরিতোষ পাড়ুই | সংকরকাটি | ২২ | ১৬৫০/= | ৩য় | ৩৫০/= |
|
২৩ | ’’ | ’’ | ১ | · | তাছলিমা | হাফিজুর রহমান | ’’ | ২০ | ১৫০০/= | ৬ষ্ঠ | ৩৫০/= |
|
২৪ | ’’ | ’’ | ২ | · | খাদিজা | শফিকুল | ’’ | ২০ | ৭০০/= | ৮ম | ৩৫০/= |
|
২৫ | ’’ | ’’ | ২ | · | নুরনেছা | ইসমাইল | কাঁঠালবাড়িয়া | ২১ | ১৩৫০/= | ৯ম | ৩৫০/= |
|
২৬ | ’’ | ’’ | ২ | · | লিপি আকতার | রবিউল ইসলাম | ’’ | ২০ | ১৪৫০/= | ৩য় | ৩৫০/= |
|
২৭ | ’’ | ’’ | ৪ | · | রোজিনা খাতুন | নূরম্নল আমিন | কাশিমাড়ী | ২৪ | ১৬৫০/= | ৯ম | ৩৫০/= |
|
২৮ | ’’ | ’’ | ৬ | · | ফরিদা পারভীন | মোহাম্মদ আলী | ঘোলা | ২১ | ১৫০০/= | ৩য় | ৩৫০/= |
|
২৯ | ’’ | ’’ | ০৪ | · | বুলবুলি পারভীন | শাহ আলম | জয়নগর | ২৫ | ১২০০/= | ৬ষ্ঠ | ৩৫০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস