২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের সাধারণগ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা
উপজেলাঃ শ্যামনগর, জেলাঃ সাতক্ষীরা।
বরাদ্দঃ- ৬০৭.৭৩৭১মেঃ টন।
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম/অবস্থান | প্রসত্মাবিত খাদ্যশষ্যর পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | ভুরম্নলিয়া | দেউলিয়া নিমতলার খাল পুনঃ খনন (অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ)। | ২৩.০০০ মেঃটন |
০২ | ভুরম্নলিয়া | গৌরিপুর আব্দুল মজিদের বাড়ীর পার্শ্ব হতে সিরাজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ৬.০০০ মেঃটন |
০৩ | ভুরম্নলিয়া | ভুরম্নলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুকুর ভরাট। | ৬.০০০ মেঃটন |
০৪ | কাশিমাড়ী | ঝাপালী আবুল সরদারের বাড়ী হতে মোহাম্মদের পাকা বাড়ী হয়ে ওয়াপদা পর্যমত্ম নতুন রাসত্মা নির্মাণ ও প্যালাসাইডিং করণ। | ২৫.০০০ মেঃটন |
০৫ | কাশিমাড়ী | জয়নগর আনছার সরদারের বাড়ী হতে খালেক সরদারের বাড়ী হয়ে কাশিমাড়ী আদর্শ মহিলা মাদ্রাসা পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ ও প্যালাসাইডিং করণ। | ২২.০০০ মেঃটন |
০৬ | শ্যামনগর | মাহমুদপুর বাদঘাটা জিয়াদের বাড়ী হতে গোপালপুর কালভার্ট পর্যমত্ম খৈতলা খাল পুনঃ খনন। | ১১.০০০ মেঃটন |
০৭ | শ্যামনগর | যাদবপুর মফিজুরের বাড়ীর পার্শ্ব হতে কালমেঘা হেজোখালী খাল পুনঃ খনন। | ১১.০০০ মেঃটন |
০৮ | শ্যামনগর | চিংড়াখালী রবীন্দ্রনাথ মন্ডলের বাড়ীর সামনে হতে শতদল সংঘ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১১.০০০ মেঃটন |
০৯ | শ্যামনগর | বেতাঙ্গী কুজতলা হতে চন্ডীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৬.০০০ মেঃটন |
১০ | শ্যামনগর | ইসমাইলপুর মরগাং খাল পুনঃ খনন। | ৭.০০০ মেঃটন |
১১ | শ্যামনগর | উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের পুকুর পুনঃ খনন। | ১২.০০০ মেঃটন |
১২ | নুরনগর | মানিকপুর জেলা পরিষদের পুকুরের পার্শ্ব থেকে হরিপুর আব্দুল মজিদ গাজীর বাড়ী পার্শ্ব পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১১.০০০ মেঃটন |
১৩ | নুরনগর | দুরমুজখালী নুর ইসলাম গাজীর খাওয়ার পানির পুকুর পুনঃ খনন। | ১২.০০০মেঃটন |
১৪ | নুরনগর | দুরমুজখালী জাহাঙ্গীর গাজীর বাড়ীর সামনে রাসত্মা থেকে দক্ষীনে মোজাম্মেল গাজীর বাড়ীর সীমানা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১০.৭৩৭১মেঃ টন |
১৫ | কৈখালী | পরানপুর কালিন্দী নদীর ওয়াপদা সংলগ্ন আরব আলীর বাড়ী হইতে মামুন্দা নদীর অভিমুখে বক্কার দোকানদারের বাড়ী পর্যমত্ম কেয়ারের রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ৩৫.০০০মেঃ টন |
১৬ | কৈখালী | পশ্চিম কৈখালী এমত্মাজ মাস্টারের বাড়ী হইতে নওশাদ কয়ালের বাড়ী হইয়া মোহরালীর বাড়ী পর্যমত্ম বড় মৌকালস্নার খাল পুনঃ খনন। | ১৪.০০০মেঃ টন |
১৭ | কৈখালী | পরানপুর ব্রীজ হতে মহাতাব্ মাওলানার বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ৬.০০০মেঃটন |
১৮ | রমজাননগর | সোনাখালী পাগলা ঢালীর বাড়ীর সামনে কালভার্ট হতে এমত্মাজ গাজীর জমির সীমানা পর্যমত্ম বাগমারী খাল পুনঃ খনন। | ১১.০০০মেঃটন |
১৯ | রমজাননগর | মানিকখালী কলিকাখালী খাল হতে জুবায়ের এর ঘেরের রাসত্মা পর্যমত্ম গড়খালীর খাল পুনঃ খনন। | ১১.০০০মেঃটন |
২০ | রমজাননগর | ভেটখালী সেলিমের বাড়ী হতে মকবুল মোল্যার বাড়ী পর্যমত্ম নিমাই খাল পুনঃ খনন। | ১২.০০০মেঃটন |
২১ | রমজাননগর | রমজাননগর দাঃসুঃ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসার দীঘি পুনঃ খনন ও মাঠ ভরাট | ৮.০০০মেঃটন |
২২ | মুন্সিগঞ্জ | জেলেখালী দেবীরজ্ঞন মন্ডলের জমির মাথাথেকে শচীন মন্ডলের জমি হয়ে সমেত্মাষ মন্ডলের জমি পর্যমত্মজেলেখালী খাল পুনঃ খনন। | ৩৬.০০০মেঃ টন |
২৩ | মুন্সিগঞ্জ | যতীন্দ্রনগর খলিল মোল্যার বাড়ী থেকে বড় ভেটখালী শাহাদাতেরদোকান হয়ে সরদার বাড়ী জামে মসজিদ পর্যমত্ম খাল পুনঃ খনন। | ২৬.০০০মেঃটন |
২৪ | ঈশ্বরীপুর | ধুমঘাট সবুর গাজীর বাড়ী হতে শ্রীফলকাটি জয়নুদ্দীনের বাড়ী পর্যমত্ম আইবুড়ি খাল পুনঃ খনন। | ২১.০০০ মেঃটন |
২৫ | ঈশ্বরীপুর | শ্রীফলকাটি নীল আকাশ যুব সংঘ হতে পাচু মিস্ত্রীর বাড়ী পর্যমত্ম আইবুড়ি খাল পুনঃ খনন। | ৪০.০০০মেঃটন |
২৬ | বুড়িগোয়ালিনী | আবাদচন্ডীপুর সাকাত মির্জার বাড়ী হতে শামসুর ভিডিপির বাড়ী হয়ে ইট সোলিং এর মাথা পর্যমত্ম কাচা রাসত্মা সংস্কার। | ১০.০০০মেঃ টন |
২৭ | বুড়িগোয়ালিনী | কলবাড়ী আড়পাঙ্গাশিয়া এর মধ্যে আড়পাঙ্গাশিয়া খাল পুনঃ খনন। | ১০.০০০মেঃ টন |
২৮ | বুড়িগোয়ালিনী | পোড়াকাটলা খালের স্বপন বিশ্বাসের বাড়ীর সামনে বাঁশের পুল থেকে সুইচ গেট পর্যমত্ম খাল পুনঃ খনন। | ১০.০০০মেঃ টন |
২৯ | বুড়িগোয়ালিনী | পূর্ব দুর্গাবাটি দূর্গাপদ মিস্ত্রীর বাড়ী থেকে পূর্ব দিকে ওয়াপদা পর্যমত্ম কাচা রাসত্মা সংস্কার ও পূর্ব দুর্গাবাটি বাজারের মাঠ ভরাট। | ১১.০০০মেঃটন |
৩০ | বুড়িগোয়ালিনী | ভামিয়া কালভার্ট থেকে সবুর মোল্যার ঘেরের সামনে দিয়ে নীলডুমুর বিজিবি ক্যাম্প অভিমুখে খাল পুনঃ খনন। | ১০.০০০মেঃ টন |
৩১ | আটুলিয়া | দঃপঃ আটুলিয়া বাজার হইতে রম্নহুল আমিন সানার দোকান পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা সংস্কার | ১০.০০০মেঃটন |
৩২ | আটুলিয়া | বাদুড়িয়া প্রাইমারী স্কুলের সামনের কালভার্ট হইতেহেঞ্চি বাজার পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা সংস্কার। | ১৯.০০০মেঃটন |
৩৩ | আটুলিয়া | বয়ারসিং ব্রীজ হইতে সাঈদের ঘেরের সামনে চার রাসত্মার মোড় পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা সংস্কার। | ১০.০০০মেঃটন |
৩৪ | আটুলিয়া | ছোটকুপট আবুল মালীর বাড়ী হইতে অরবিন্দুর বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা সংস্কার। | ১০.০০০মেঃটন |
৩৫ | আটুলিয়া | সাপেরদুনে রফিকুল সরদারের বাড়ী হইতে সামাদ এর বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা সংস্কার। | ৬.০০০মেঃটন |
৩৬ | পদ্মপুকুর | কেদার বাজার গুচ্ছগ্রাম বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় হতে সদস্য ফজলুর রহমান এর বাড়ী পর্যমত্ম কেয়ারের রাসত্মা সংস্কার। | ১১.০০০মেঃটন |
৩৭ | পদ্মপুকুর | গড়কুমারপুর কালীতলা হইতে দীঘলার আইট জামে মসজিদ পর্যমত্ম কেয়ারের রাসত্মা সংস্কার | ১১.০০০মেঃটন |
৩৮ | পদ্মপুকুর | চন্ডিপুর ওয়াপদা রাসত্মা হইতে কেয়ারের রাসত্মার কালভার্ট পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ১৪.০০০মেঃটন |
৩৯ | পদ্মপুকুর | পাতাখালী ওয়াপদার রাসত্মা হতে মোসত্মফা ইরফান উল্যাহ সরদারের বাড়ী পর্যমত্ম কেয়ারের রাসত্মা সংস্কার | ৯.০০০মেঃটন |
৪০ | পদ্মপুকুর | গড়কুমারপুর সিরাজুল সানার বাড়ীর জন সাধারণের পানীয় জলের পুকুর পুনঃ খনন | ৮.০০০মেঃটন |
৪১ | গাবুরা | ডুমুরিয়া কুদ্দুস মাস্টারের বাড়ী হইতে ডুমুরিয়া মুন্ডা বাড়ী পর্যমত্ম খাল পুনঃ খনন | ২০.০০০মেঃটন |
৪২ | গাবুরা | চকবারা কুদ্দুস সরদারের বাড়ী হইতে চকবারা সাত্তার গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম বাগদী খাল পুনঃ খনন | ১০.০০০মেঃটন |
৪৩ | গাবুরা | পার্শ্বেমারী মুন্ডা বাড়ী হইতে তেরমুনি খালের সাইফুল হালদারের বাড়ী পর্যমত্ম খাল পুনঃ খনন | ১০.০০০মেঃটন |
৪৪ | গাবুরা | গাবুরা ঘরামী বাড়ীর ক্লোজার হইতে মুন্ডা বাড়ী পর্যমত্ম সাহেব কাটা খাল পুনঃ খনন | ১০.০০০মেঃটন |
৪৫ | গাবুরা | গাবুরা জি, এল, এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুকুর পুনঃ খনন | ৫.০০০মেঃটন |
মোট | ৬০৭.৭৩৭১মেঃটনঃ |
২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের সাধারণ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-২য় পর্য্যায়) কর্মসূচীর
আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা
উপজেলাঃ শ্যামনগর, জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম/অবস্থান | প্রসত্মাবিত খাদ্যশষ্যর পরিমাণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ভুরম্নলিয়া | রম্নদ্রপুর কাওরা খালীর খাল পুনঃ খনন। | ১৩.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ভুরম্নলিয়া | দরগাহপুর মাদ্রসার মাঠ ভরাট। | ১২.০০০ মেঃ টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | কাশিমাড়ী | কাশিমাড়ী আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৬.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | কাশিমাড়ী | কাঠালবাড়ীয়া শচীন্দ্র নাথ মন্ডলের বাড়ীর পানীয় জলের পুকুর খনন। | ১০.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | কাশিমাড়ী | শংকরকাটি হাজী শমসের ঢালীর জমি হইতে শংকরকাটি আজিবরের বাড়ীপর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ৭.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | কাশিমাড়ী | কাশিমাড়ী নুরমান শেখের বাড়ী হইতে ইউসুপ মাস্টারের বাড়ীর নিকট কালভার্ট পর্যমত্ম কাটাখালী খাল পুনঃ খনন। | ১১.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | শ্যামনগর | কাশীপুর বক্কার গাজীর বাড়ী হইতে মুন্ডা পাড়া অভিমুখে কাচা রাসত্মা সংস্কার। | ১০.০০০ মেঃ টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | শ্যামনগর | হাজীপুর সামছুর গাজীর বাড়ী হইতে আনছার গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম কাচা রাসত্মা সংস্কার | ১০.০০০ মেঃ টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | শ্যামনগর | কালমেঘা হ্যাজোখালী অসমাপ্ত খাল পুনঃ খনন। | ৬.০০০ মেঃ টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | শ্যামনগর | শ্যামনগর শিশু শিক্ষা নিকেতনের পুকুর ও জোবেদা সোহরাব মডেল একাডেমীর মাঠ ভরাট। | ৮.০০০ মেঃ টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | শ্যামনগর | চন্ডিপুর বারী সাহেবের ভাটা হইতে চুনা নদী পর্যমত্ম কাচা রাসত্মা সংস্কার। | ৬.০০০ মেঃ টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | নুরনগর | রামজীবনপুর (কেয়াতলা) মিয়ারাজ গাজীর বাড়ীর পার্শ্ব রাসত্মা হইতে হাতেম গাজী ও ওমর আলী মহাজনের বাড়ীর সামনে হইতে রামজীবনপুর গাজী পাড়া ইট সোলিং পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৯.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | নুরনগর | রামচন্দ্রপুর জহুর আলী গাজী বাড়ীর পার্শ্ব হইতে মতি সরদারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ৭.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | নুরনগর | পূর্ব দুরমুজখালী আবু সুফিয়ানের বাড়ী হইতে ছিদ্দিক গাজীর বাড়ী হইয়া ভবানীপুর আতিয়ার গাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৭.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | কৈখালী | গোলাম গাজীর বাড়ী হতে ছাত্তারের বাড়ী হয়ে বাদলতলী জামে মসজিদ অভিমুখে রাসত্মা সংস্কার। | ৭.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | কৈখালী | ছাকাত গাজীর বাড়ী হতে নুর ইসলাম মেম্বরের বাড়ী হয়ে ওয়াপদা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৭.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | কৈখালী | শৈলখালী তেজেন মাস্টারের বাড়ী সংলগ্ন ওয়াপদা হতে আমজাদ পিয়নের বাড়ীর সংলগ্ন ইটের সোলিং পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৬.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | কৈখালী | মির্জাপুর রফিকুল দোকানদারের বাড়ী হতে বাবলু শেখের ঘের সংলগ্ন ওয়াপদা পর্যমত্ম রাসত্ম সংস্কার। | ৭.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | কৈখালী | রজব আলী গাজীর বাড়ী সংলগ্ন কেয়ারের রাসত্মা হতে নিদয়া গাইন পাড়া জামে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৭.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | রমজাননগর | কালিঞ্চী নুরম্নল হক (বাবু) বাড়ী হইতে টেংরাখালী গেট পর্যমত্ম কেয়ারের রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ১৪.৬১৪৮ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | রমজাননগর | পাতড়াখোলা আরশাদ আলী বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৬.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | রমজাননগর | সোনাখালী জাবেরের বাড়ী হতে ছলেমান হাজী সাহেবের জমি পর্যমত্ম নাটিমখালী খাল পুনঃ খনন। | ৬.০০০ মেঃটন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | রমজাননগর | গোলখালী (রমজাননগর) লক্ষন এর বাড়ী হতে শ্রীপদ মন্ডলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ৬.০০০ মেঃ টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | মুন্সিগঞ্জ | কুলতলী গেট (মুনসুরের বাড়ী) হতে ডাবস্নুর নার্সিং পয়েন্ট পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ | ৭.০০০ মেঃ টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | মুন্সিগঞ্জ | জেলেখালী ভুধর মন্ডলের ফিল্টার হতে ইশ্বরীপুর ইউনিয়নের সীমানা ইটের সোলিং পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ | ৭.০০০ মেঃ টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | মুন্সিগঞ্জ | পূর্ব ধানখালী জাহাঙ্গীর সরদারের বাড়ী হতে ধানখালী মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ | ৭.০০০ মেঃ টন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
